Șoimii Gura Humorului, liderul Ligii a IV-a de fotbal a Sucevei, a respirat ușurată după victoria de pe terenul celor de la Șomuzul Preutești cu scorul de 2-1. În urma acestui rezultat, formația humoreană păstrează patru puncte avans față de ocupnata locului secund Juniorul Salcea.
Rezultate înregistrate în etapa a XXV-a:
Rarăul Câmpulung – Juniorul Suceava 0-7
Șomuzul Preutești – Șoimii Gura Humorului 1-2
Sporting Poieni Solca – Recolta Fântânele 0-4
Viitorul Liteni – Progresul Frătăuții Vechi 4-0
Bucovina Dărmănești – Moldova Drăgușeni 6-5
Minerul Iacobeni – Juniorul Salcea 0-3
Bradul Putna – Bucovina Rădăuți 3-0
Forestierul Frumosu a stat în această rundă.
Clasament
1. Şoimii Gura Humorului 23 20 2 1 78-21 62p
2. Juniorul Salcea 23 19 1 3 86-13 58p
3. Bradul Putna 23 18 3 2 68-29 57p
4. Juniorul Suceava 23 18 0 5 77-27 54p
5. Viitorul Liteni 24 14 4 6 97-39 46p
6. Şomuzul Preuteşti 24 10 6 8 48-44 36p
7. Forestierul Frumosu 23 11 2 10 52-57 35p
8. Moldova Drăgușeni 24 9 6 9 67-68 33p
9. Progresul Frătăuții Vechi 23 9 2 12 48-49 29p
10. Recolta Fântânele 23 9 1 13 39-55 28p
11. Minerul Iacobeni 24 8 0 16 57-73 24p
12. Sporting Poieni Solca 23 7 1 15 39-81 22p
13. Bucovina Dărmănești 23 7 0 16 45-86 21p
14. ASA Rarău C-lung Mold. 23 2 0 21 24-105 6p
15. Bucovina II Rădăuţi 24 0 0 24 3-820p
sursa SuceavaNews