Penultima rundă a Ligii a IV-a a adus al doilea eșec stagional pentru liderul Șoimii Gura Humorului, care a pierdut la scor de neprezentare la Putna.
Cea mai categorică victorie a etapei a fost repurtată de Viitorul Liteni, care s-a impus cu 11-1 la Preutești cu ajutorul golurilor marcate de Codău (4), Sahru (3), Gheorghiciuc, Maftei, Aghiorghesei și Pelepco.
Rezultatele etapei a XXIX-a:
Bucovina II Rădăuți – Juniorul Suceava 0-3
Bucovina Dărmănești – Progresul Frătăuții Vechi 0-5
ASA Rarău Câmpulung Moldovenesc – Juniorul Salcea 0-3
Forestierul Frumosu – Recolta Fântânele 5-1
Bradul Putna – Șoimii Gura Humorului 3-0
Sporting Poieni Solca – Minerul Iacobeni 4-0
Șomuzul Preutești – Viitorul Liteni 1-11
Moldova Drăgușeni a stat.
Clasament
1. Șoimii Gura Humorului 27 23 2 2 102-24 71
2. Juniorul Salcea 27 23 1 3 107-16 70
3. Bradul Putna 27 22 3 2 80-34 69
4. Juniorul Suceava 27 21 0 6 96-3163
5. Viitorul Liteni 27 16 4 7 114-43 52
6. Progresul Frătăuții Vechi 27 13 2 12 64-52 41
7. Forestierul Frumosu 27 13 2 12 63-7141
8. Șomuzul Preuteşti 28 11 6 11 56-66 39
9. Recolta Fântânele 27 11 1 15 46-62 34
10. Moldova Drăgușeni 27 10 6 11 79-7833
11. Sporting Poieni Solca 27 9 1 17 48-99 28
12. Minerul Iacobeni 27 8 0 19 60-8524
13. Bucovina Dărmănești 27 7 0 20 46-119 21
14. ASA Rarău Câmpulung 27 2 0 27 24-117 6
15. Bucovina II RădăuțI 27 0 0 27 3-91 0
Notă: Formația Moldova Drăgușeni a fost penalizată cu 3 puncte.
sursa SuceavaNews