Clasamentul întocmit de Clubulcopiilor. ro cu cele mai bine cotate ștranduri și aqua park-uri publice din România, se bazeză pe baza datelor disponibile în Google Maps.
Cele mai bine cotate ștranduri din România se află în Gura Humorului și Târgoviște. Cele 2 ștranduri au reușit să obțină un rating excelent de 4,5 dintr-un maximum de 5.
Care este ștrandul sau aquaparc-ul din România cu cei mai mulți vizitatori? Aquapark-ul Nymphaea din Oradea este cea mai populară piscină publică din România. În cei șapte ani de funcționare, Aquaparkul Nymphaea a fost vizitat de aproximativ 2.107.000 persoane.
Rezultatele complete le puteți vedea accesând linkul de mai jos: https://www.clubulcopiilor.ro/cele-mai-bine-cotate-stranduri-si-aqua-park-uri-publice-din-romania/
Clasament | Ștrand/Aqua Park Public | Localitate | Scor | Număr recenzii |
1 | Complex Agrement Ariniș | Gura Humorului | 4.5 | 2500 |
2 | Complexul Turistic de Natație | Târgoviște | 4.5 | 2388 |
3 | Aquapark Nymphaea | Oradea | 4.4 | 15765 |
4 | Cornișa Waterpark & Sports | Botoșani | 4.4 | 2180 |
5 | Complexul Weekend | Târgu Mureș | 4.3 | 5012 |
6 | Ștrand Termal | Tășnad | 4.2 | 6224 |
7 | Ștrand Ostroveni | Râmnicu Vâlcea | 4.2 | 3869 |
8 | Neptun Water Park | Arad | 4.1 | 3882 |
9 | Balnear Park Toroc | Dej | 4.1 | 2260 |
10 | Băile Sărate Ocna Mureș | Ocna Mureș | 4.1 | 1514 |
11 | Ștrand municipal | Sfântu Gheorghe | 4.1 | 1247 |
12 | Mirajul Oltului AquaPark | Călimănești | 4.1 | 1165 |
13 | Strandul Tineretului | Piatra-Neamt | 4.1 | 1121 |
14 | Ștrand „Băile Daco-Romane” | Geoagiu-Băi | 4 | 1921 |
15 | Ștrandul municipal | Iași | 3.9 | 1398 |
sursa NewsBucovina