Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” (CNEH) din Rădăuți a anunțat, miercuri, rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a la Examenul de Evaluare Națională din acest an. Înainte de etapa contestațiilor, bilanțul performanțelor celor 29 de elevi este unul impresionant, cu o promovabilitate de 100%.
Rezultatele examenului se prezintă astfel:
- Media generală a celor 29 de medii: 7,90
- Promovabilitate la Limba și literatura română: 100%
- Media generală la Limba și literatura română: 8,32
- Promovabilitate la Matematică: 93,1%
- Media generală la Matematică: 7,48
Detalii statistice pe tranșe de medii:
- 10: 0 elevi
- 9,50 – 9,99: 0 elevi
- 9,00 – 9,49: 5 elevi (17,2%)
- 8,50 – 8,99: 3 elevi (10,3%)
- 8,00 – 8,49: 6 elevi (20,6%)
- 7,50 – 7,99: 6 elevi (20,6%)
- 7,00 – 7,49: 3 elevi (10,3%)
- 6,50 – 6,99: 4 elevi (13,7%)
- 6,00 – 6,49: 1 elev (3,4%)
- 5,50 – 5,99: 1 elev (3,4%)
Situația notelor la Limba și Literatura Română:
- 10: 0 elevi
- 9,50 – 9,99: 3 elevi (10,3%)
- 9,00 – 9,49: 4 elevi (13,7%)
- 8,50 – 8,99: 6 elevi (20,6%)
- 8,00 – 8,49: 8 elevi (27,5%)
- 7,50 – 7,99: 3 elevi (10,3%)
- 7,00 – 7,49: 1 elev (3,4%)
- 6,50 – 6,99: 4 elevi (13,7%)
Situația notelor la Matematică:
- 10: 0 elevi
- 9,50 – 9,99: 0 elevi
- 9,00 – 9,49: 6 elevi (20,6%)
- 8,50 – 8,99: 1 elev (3,4%)
- 8,00 – 8,49: 2 elevi (6,8%)
- 7,50 – 7,99: 6 elevi (20,6%)
- 7,00 – 7,49: 5 elevi (17,2%)
- 6,50 – 6,99: 0 elevi
- 6,00 – 6,49: 7 elevi (24,1%)
- 4,50 – 4,99: 1 elev (3,4%)
- 3,50 – 3,99: 1 elev (3,4%)
Directorul colegiului, Adrian Puiu, a transmis mulțumiri speciale doamnei profesoare de limba și literatura română, Beatrice Halip, care a fost și diriginta clasei, și profesorilor de matematică, Loredana Strugariu și Vasile Roșca, pentru dedicarea și efortul lor.
„Suntem foarte mândri de realizările elevilor noștri și de munca depusă de cadrele didactice. Aceste rezultate sunt o reflectare a eforturilor comune. Le urăm mult succes absolvenților la concursul de admitere la liceu!”, a declarat Adrian Puiu.
sursa NewsBucovina